Клапаны управления и корпуса засыпных фильтров

Тип корпуса V фильтра D корпуса S пов-ти Кварц Песок Q, м3/ч
  л мм м2 л кг л кг оптим макс
08 х 35 23,6 215 0,036 3 3,9 14 21 0,18 0,25
08 х 44 31,3 215 0,036 4 5,2 20 30 0,18 0,25
10 х 35 38,3 268 0,056 5 6,5 22 33 0,28 0,39
10 х 44 48,8 268 0,056 6,5 8,45 28 42 0,28 0,39
10 х 54 61 268 0,056 8 10,4 35 52,5 0,28 0,39
12 х 48 78,6 315 0,078 10 13 45 67,5 0,39 0,55
12 х 52 84,7 315 0,078 10 13 50 75 0,39 0,55
13 х 54 105,7 349 0,096 14 18,2 60 90 0,48 0,67
14 х 65 148 366 0,105 15 19,5 85 127,5 0,53 0,74
16 х 65 188,6 411 0,133 25 32,5 100 150 0,66 0,93
18 х 65 257 491 0,189 40 52 125 187,5 0,95 1,32
21 х 62 330 555 0,242 45 58,5 185 277,5 1,21 1,69
24 х 72 494 611 0,293 65 84,5 280 420 1,47 2,05
30 х 72 720 781 0,479 100 130 400 600 2,39 3,35
36 х 72 1023 932 0,682 100 130 400 600 3,41 4,77
42 х 72 1530 1090 0,933 200 260 870 1305 4,66 6,53
48 х 72 1950 1235 1,197 250 325 1100 1650 5,99 8,38
63 х 86 3310 1635 2,098 425 552,5 2000 3000 10,49 14,69
корпус фильтра
Нужна консультация, хотите произвести работу или заказать оборудование? Свяжитесь с нами!
Телефон: +7 905 282 32-19
Email: info@satspb.net